| 設計表示 靠近細節 |
|---|
| 主數據 靠近細節 | |||
|---|---|---|---|
| INID | 標準 | 領域 | 內容 |
| 19 | 數據 | DB | DE |
| 文件薩爾特 | BA | 活躍 | |
| 設計號 | GSNR | 402012001685-0001 | |
| 21 | 證書 | AKZ | 402012001685.3 |
| 11 | 註冊號碼 | RN | 402012001685 |
| 設計條件 | GST | 外觀設計註冊 | |
| Aufschiebungsstatus | 上 | 沒有延期 | |
| 22 | 備案 | AT | 12.04.2012 |
| 15 | 註冊日期 | , | 01.11.2012 |
| 發布日期 | VT | 30.11.2012 | |
| 產品(是) | ORE | 圖形用戶界面 | |
| 51 | 商品類(Ň) | GDL | 14-04 |
| 商品類版本 | 9 | ||
| 顯示器的數量 | ZD | 1 | |
| 73 | 業主 | INH | LAND-DATA有限公司, 27374 菲塞爾赫費德, DE |
| 通信地址 | 昝 | LAND-DATA有限公司 Wedekindstr. 9-11 27374 菲塞爾赫費德 |
|
| 誘導保護期 | BSD | 5 歲月 | |
| 成熟 | 金融時報 | 30.04.2017 | |
| 付款期限 | 31.10.2017 | ||
| EDP記錄日期 | EDVT | 01.11.2012 | |
