| Conception représentations Fermer les détails |
|---|
| Données de base Fermer les détails | |||
|---|---|---|---|
| INID | Critère | Champ | Teneur |
| 19 | Données | DB | DE |
| Déposer Sart | BA | Actif | |
| Le numéro de modèle | GSNR | 402012001685-0001 | |
| 21 | CERTIFICAT | AKZ | 402012001685.3 |
| 11 | Numéro de registre | RN | 402012001685 |
| Conception état | TPS | Modèle déposé | |
| Aufschiebungsstatus | sur | pas de report | |
| 22 | Dépôt | AT | 12.04.2012 |
| 15 | Date d'inscription | ET | 01.11.2012 |
| Date de sortie | Vermont | 30.11.2012 | |
| Produit(est) | ERZ | Interfaces utilisateur graphiques | |
| 51 | Catégorie de marchandises(n) | WKL | 14-04 |
| version de la classe des marchandises | 9 | ||
| Nombre d'affichages | ZD | 1 | |
| 73 | Propriétaire | INH | LAND-DATA GmbH, 27374 Visselhoevede, DE |
| Adresse pour la correspondance | ZAN | LAND-DATA GmbH Wedekindstr. 9-11 27374 Visselhoevede |
|
| Période de protection induite | BSD | 5 Ans | |
| Maturité | FT | 30.04.2017 | |
| Délai de paiement | 31.10.2017 | ||
| IT Erfassungstag | EDVT | 01.11.2012 | |
